0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 октября в Поддубновке
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | пасмурно дождь | 00:00 | +12° | З6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +11° | ЗЮЗ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 06:00 | +10° | ЗЮЗ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +9° | З8 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +10° | З8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 15:00 | +11° | З7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +11° | ЗСЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | ЗСЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +10° | ЗСЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +10° | З4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +8° | З5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +7° | З6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +6° | ЗСЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | З8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | ЗСЗ9 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +7° | З6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | З6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +4° | З6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +9° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +13° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +2° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +2° | СВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | В3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | СВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +16° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +14° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +14° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +13° | ЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +18° | ЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +18° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | З4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +10° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | ЮЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +10° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +15° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +15° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +10° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +7° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +6° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +6° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +11° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +9° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +9° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +9° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +8° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +5° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | ССВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +10° | СВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +12° | СВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +12° | ВСВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | С3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | ВСВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -0° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +7° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +7° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +8° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +9° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +12° | З5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +13° | З6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +13° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +13° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +12° | Ю3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +14° | ЮЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +15° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +17° | Ю3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно гроза | 18:00 | +12° | ССВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно гроза | 21:00 | +8° | С4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +7° | С5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
История и дневник погоды в Поддубновке за 8 октября.